Cannabis Live-Bestand
Hier geht's zur Reservierungsbitte
Extrakte
Live-Bestand vom 11.02.25 um 18:41:23 Uhr.
Verordnungshinweis | THC + CBD Gehalt | Sorte | Hersteller | Bestand | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cannabisextrakt Somai 25/1 | THC: 25 & CBD: 1 | 25|1 | Hybrid | CANIFY AG | verfügbar | 6,00 € / g |
Cannabisextrakt Adrex 25/1 | THC: 25 & CBD: 1 | 25|1 | Hybrid | ADREXPHARMA GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt IMC 25/1 | THC: 25 & CBD: 1 | 25|1 | Hybrid | CANSATIVA GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt IMC 10/10 | THC: 10 & CBD: 10 | 10|10 | Hybrid | CANSATIVA GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt Vayamed 10/10 | THC: 10 & CBD: 10 | 10|10 | Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt Vayamed 25/1 | THC: 25 & CBD: 1 | 25|1 | Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt Demecan Oktonia Northern Lights 30/1 | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Indica | DEUTSCHE MEDIZINALCANNABIS GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt Demecan Oktonia Typ 2 5/20 | THC: 5 & CBD: 20 | 5|20 | Indica dominate Hybrid | DEUTSCHE MEDIZINALCANNABIS GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Cannabisextrakt Demecan Oktonia Typ 2 5/20 | THC: 5 & CBD: 20 | 5|20 | Sativa dominate Hybrid | DEUTSCHE MEDIZINALCANNABIS GMBH | verfügbar | auf Anfrage |
Hier geht's zur Reservierungsbitte
Blüten
Live-Bestand vom 11.02.25 um 18:41:23 Uhr.
Verordnungshinweis | THC + CBD Gehalt | Sorte | Hersteller | Bestand | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cannabisblüten 20/1 Grape Face (unbestrahlt) | THC: 20 & CBD: 1 | 20|1 | Sativa dominate Hybrid | CANSATIVA GMBH | verfügbar | 6,00 € / g |
Cannabisblüten Ghost Train Haze 22/1 (bestrahlt) | THC: 22 & CBD: 1 | 22|1 | Sativa | AURORA DEUTSCHLAND GMBH | verfügbar | 13,00 € / g |
Cannabisblüten Cosmic Cream 31/1 (bestrahlt) | THC: 31 & CBD: 1 | 31|1 | Indica dominate Hybrid | AURORA DEUTSCHLAND GMBH | verfügbar | 15,00 € / g |
Cannabisblüten Moon Berry 10/13 (bestrahlt) | THC: 10 & CBD: 13 | 10|13 | Hybrid | AURORA DEUTSCHLAND GMBH | verfügbar | 13,40 € / g |
Cannabisblüten White Widow 18/1 (bestrahlt) | THC: 18 & CBD: 1 | 18|1 | Indica dominate Hybrid | WEECO PHARMA GMBH | verfügbar | 6,00 € / g |
Cannabisblüten Big Buddah 18/1 (unbestrahlt) | THC: 18 & CBD: 1 | 18|1 | Indica | CANIFY AG | verfügbar | 6,80 € / g |
Cannabisblüten GMO Cookies 30/1 (unbestrahlt) | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Indica dominate Hybrid | ADREXPHARMA GMBH | verfügbar | 11,00 € / g |
Cannabisblüten Super Citra G. 31/1 (unbestrahlt) | THC: 31 & CBD: 1 | 31|1 | Sativa dominate Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | 12,00 € / g |
Cannabisblüten THCV12 5/1 (bestrahlt)| THC: 5 & CBD: 1 | 5|1 | Sativa dominate Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | 11,00 € / g |
Cannabisblüten GMO Cookies 31/1 (unbestrahlt) | THC: 31 & CBD: 1 | 31|1 | Indica dominate Hybrid | CANSATIVA GMBH | verfügbar | 13,40 € / g |
Cannabisblüten Frosted Lemon Angel 23/1 (bestrahlt) | THC: 23 & CBD: 1 | 23|1 | Sativa dominate Hybrid | WEECO PHARMA GMBH | verfügbar | 7,40 € / g |
Cannabisblüten Remexian Garlic Mushroom Onion 30/1 (unbestrahlt) | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Hybrid | REMEXIAN PHARMA GMBH | verfügbar | 13,00 € / g |
Cannabisblüten Grape Gasoline 30/1 (unbestrahlt) | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Hybrid | REMEXIAN PHARMA GMBH | verfügbar | 11,00 € / g |
Cannabisblüten Bucket List 27/1 (unbestrahlt)| THC: 27 & CBD: 1 | Sativa | FOUR 20 PHARMA GMBH | verfügbar | 14,00 € / g | |
Cannabisblüten 22/1 Zour Apple (unbestrahlt) | THC: 22 & CBD: 1 | 22|1 | Indica dominate Hybrid | FOUR 20 PHARMA GMBH | verfügbar | 12,00 € / g |
Cannabisblüten Grape Galena 27/1 (unbestrahlt) | THC: 27 & CBD: 1 | 27|1 | Indica | REMEXIAN PHARMA GMBH | verfügbar | 11,00 € / g |
Cannabisblüten Pink Diesel 31/1 (bestrahlt) | THC: 31 & CBD: 1 | 31|1 | Indica | verfügbar | 16,00 € / g | |
Cannabisblüten Oasis OG 30/1 (unbestrahlt) | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Sativa dominate Hybrid | verfügbar | 12,00 € / g | |
Cannabisblüten Ocean Grown Cookies 31/1 (unbestrahlt) | THC: 31 & CBD: 1 | 31|1 | Indica dominate Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | 12,00 € / g |
Cannabisblüten Midnight Mimosa 30/1 (unbestrahlt) | THC: 30 & CBD: 1 | 30|1 | Indica dominate Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | 11,00 € / g |
Cannabisblüten Space Cake 33/1 (unbestrahlt) | THC: 33 & CBD: 1 | 33|1 | Sativa dominate Hybrid | verfügbar | 14,00 € / g | |
Cannabisblüten Avaay Black Krush 23/1 (unbestrahlt) | THC: 23 & CBD: 1 | 23|1 | Indica dominate Hybrid | VAYAMED GMBH | verfügbar | 8,00 € / g |
Hier geht's zur Reservierungsbitte